「Fate/Grand Order」期間限定イベント「ぐだぐだ本能寺」攻略 その①
2015/12/08
iOS/Android用RPG「Fate/Grand Order」で11月25日(水)より開催の期間限定クエスト「ぐだぐだ本能寺」ついて情報をお届けしたいと思います。
まず、メインとなる「本能寺ポイント」このポイントを貯めると☆4サーヴァント織田信長がもらえるので是が非でも貯めないといけなのですが宝具レベルを5にする為には100万ポイント必要になります。
イベント最終日まで1日最低7万弱貯めないと到達できません・・・
普通にやってたらまず無理そうですね。
とにかく、ポイントが増える概念礼装「ぐだお」をいち早く入手してこちらもポイントが増える「特攻サーヴァント」に装備させ稼ぐしかないです。
報酬と必要ポイントは以下に
受け取れる報酬 | 必要ポイントト |
概念礼装EXPカード:おき太 | 100 |
500,000QP | 500 |
概念礼装EXPカード:おき太 | 1,000 |
500,000QP | 1,500 |
鳳凰の羽根 | 2,000 |
黄金の果実 | 2,500 |
500,000QP | 3,000 |
概念礼装EXPカード:おき太 | 4,000 |
500,000QP | 5,000 |
鳳凰の羽根 | 6,000 |
聖晶石 | 7,000 |
概念礼装EXPカード:ノッブ | 8,000 |
500,000QP | 10,000 |
黄金の果実 | 12,000 |
概念礼装EXPカード:おき太 | 14,000 |
鳳凰の羽根 | 16,000 |
500,000QP | 18,000 |
概念礼装EXPカード:おき太 | 21,000 |
聖晶石 | 24,000 |
500,000QP | 27,000 |
竜の逆鱗 | 30,000 |
概念礼装EXPカード:おき太 | 33,000 |
黄金の果実 | 37,000 |
500,000QP | 41,000 |
概念礼装EXPカード:おき太 | 45,000 |
聖晶石 | 49,000 |
500,000QP | 53,000 |
概念礼装EXPカード:ノッブ | 58,000 |
概念礼装EXPカード:おき太 | 63,000 |
鳳凰の羽根 | 68,000 |
聖晶石 | 73,000 |
500,000QP | 78,000 |
概念礼装EXPカード:おき太 | 84,000 |
黄金の果実 | 90,000 |
星4 織田信長 | 100,000 |
概念礼装EXPカード:おき太 | 106,000 |
鳳凰の羽根 | 112,000 |
1,000,000QP | 119,000 |
概念礼装EXPカード:ノッブ | 126,000 |
概念礼装EXPカード:おき太 | 133,000 |
聖晶石 | 140,000 |
1,000,000QP | 147,000 |
鳳凰の羽根 | 155,000 |
概念礼装EXPカード:ノッブ | 163,000 |
黄金の果実 | 171,000 |
1,000,000QP | 179,000 |
概念礼装EXPカード:おき太 | 187,000 |
概念礼装EXPカード:ノッブ | 196,000 |
聖晶石 | 205,000 |
1,000,000QP | 214,000 |
概念礼装EXPカード:おき太 | 223,000 |
竜の逆鱗 | 232,000 |
聖晶石 | 242,000 |
星4 織田信長 | 250,000 |
1,000,000QP | 260,000 |
概念礼装EXPカード:ノッブ | 270,000 |
黄金の果実 | 280,000 |
概念礼装EXPカード:おき太 | 291,000 |
鳳凰の羽根 | 302,000 |
概念礼装EXPカード:ノッブ | 313,000 |
聖晶石 | 324,000 |
1,000,000QP | 335,000 |
鳳凰の羽根 | 347,000 |
概念礼装EXPカード:おき太 | 359,000 |
概念礼装EXPカード:ノッブ | 371,000 |
黄金の果実 | 383,000 |
1,000,000QP | 395,000 |
鳳凰の羽根 | 408,000 |
概念礼装EXPカード:おき太 | 421,000 |
概念礼装EXPカード:ノッブ | 434,000 |
星4 織田信長 | 450,000 |
黄金の果実 | 463,000 |
1,000,000QP | 477,000 |
鳳凰の羽根 | 491,000 |
概念礼装EXPカード:おき太 | 505,000 |
概念礼装EXPカード:ノッブ | 519,000 |
黄金の果実 | 533,000 |
1,000,000QP | 548,000 |
竜の逆鱗 | 563,000 |
概念礼装EXPカード:おき太 | 578,000 |
概念礼装EXPカード:ノッブ | 593,000 |
黄金の果実 | 608,000 |
1,000,000QP | 624,000 |
鳳凰の羽根 | 640,000 |
概念礼装EXPカード:おき太 | 656,000 |
聖晶石 | 672,000 |
概念礼装EXPカード:おき太 | 688,000 |
星4 織田信長 | 700,000 |
鳳凰の羽根 | 717,000 |
概念礼装EXPカード:ノッブ | 734,000 |
聖晶石 | 751,000 |
2,000,000QP | 768,000 |
鳳凰の羽根 | 786,000 |
概念礼装EXPカード:ノッブ | 804,000 |
竜の逆鱗 | 822,000 |
2,000,000QP | 840,000 |
鳳凰の羽根 | 858,000 |
概念礼装EXPカード:ノッブ | 877,000 |
竜の逆鱗 | 896,000 |
2,000,000QP | 915,000 |
概念礼装EXPカード:ノッブ | 934,000 |
鳳凰の羽根 | 953,000 |
概念礼装EXPカード:ノッブ | 973,000 |
星4 織田信長 | 1,000,000 |
2,000,000QP | 1,020,000 |
概念礼装EXPカード:ノッブ | 1,040,000 |
竜の逆鱗 | 1,060,000 |
鳳凰の羽根 | 1,082,000 |
概念礼装EXPカード:ノッブ | 1,104,000 |
竜の逆鱗 | 1,126,000 |
2,000,000QP | 1,148,000 |
鳳凰の羽根 | 1,170,000 |
概念礼装EXPカード:ノッブ | 1,195,000 |
竜の逆鱗 | 1,220,000 |
鳳凰の羽根 | 1,245,000 |
概念礼装EXPカード:ノッブ | 1,270,000 |
5,000,000QP | 1,295,000 |
鳳凰の羽根 | 1,325,000 |
竜の逆鱗 | 1,355,000 |
鳳凰の羽根 | 1,385,000 |
竜の逆鱗 | 1,415,000 |
伝承結晶 | 1,500,000 |
管理人も昨日からプレイしてますがとにかく重いですね・・・
フォウくんが走りまくってます。
この状態が続くとなると無課金組としてはキツイ状況となりそうです。
運営さんの頑張りに期待したいと思います!!
あと桜セイバーが欲しかったので30連ガチャやってみましたが・・・
礼装は「☆5ぐだぐだ看板娘」x1
「☆4打ち上げオーダー!」x1
「☆Fateぐだぐだオーダー!」x3
「その他☆4礼装」x4
尚「☆5礼装ぐだお」はドロップで1枚ゲットできました♪
サーヴァントは「☆4ヘラクレレス」x1やったー!だけど違うんです・・・
「☆アン&メアリー」x1嬉しいけど違うんです・・・
「その他☆3」x多数
と桜セイバーは当たりませんでした・・・
というか当たる気がしませんね。
とりあえず気を取り直して・・・
みなさん、コンプ目指してがんばりましょー♪